中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于建立《境内大中小型企业贷款专项统计制度》的通知
(银发[2009]35号) 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行:
为促进中小企业发展,全面、准确、连续监测金融机构对境内大中小型企业贷款支持情况,在要求金融机构严格按《统计上大中小型企业划分办法(暂行)》(国统字[2003]17号)对企业进行大中小类型分类的基础上,人民银行和银监会制定了《境内大中小型企业贷款专项统计制度》(以下简称《制度》,详见附件)。自《制度》实施之日起,银监会非现场监管报表中《S54/SF54小企业授信情况统计报表》停止报送。现就有关事项通知如下:
一、报送机构及范围。各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、外资银行报送地市级及以上人民币汇总数据;城市信用社、农村信用社、农村商业银行、农村合作银行报送县级及以上人民币汇总数据。
二、时间要求。《制度》自2009年1月开始实施,为季度报表,于季后25日内报送,并于 2009年3月25日前报送2009年年初结转数。
三、各报送机构按照《制度》要求向人民银行报送数据。人民银行及其分支机构负责境内大中小型企业贷款数据的采集和汇总,并与银监会及其各派出机构进行数据信息共享。
四、人民银行各分支机构及各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行要对《制度》实施情况进行跟踪了解,加强数据质量监控和统计分析工作。
五、请人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行及时将本通知转发辖内各城市商业银行、城市信用社、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、外资银行。
附件:境内大中小型企业贷款专项统计制度 中国人民银行
中国银行业监督管理委员会
二00九年一月二十三日
附件
境内大中小型企业贷款专项统计制度
为促进中小企业发展,全面、准确、连续监测金融机构对境内大中小型企业贷款支持情况,在要求金融机构严格按《国家统计局关于印发<统计上大中小型企业划分办法(暂行)>的通知》(国统字[2003]17号)对企业进行大中小类型分类以及国标行业分类的基础上,现制定境内大中小型企业贷款专项统计制度。
境内大中小型企业贷款专项统计的内容包括金融机构对境内大中小型企业人民币贷款情况及大中小型企业贷款行业分布情况、资产质量情况、担保方式情况,辅助信息包括贷款逾期情况、表外授信额、关停企业贷款、票据贴现情况和境内小企业授信户数。明确贷款不含票据融资。
一、统计指标及校验关系
(一)统计指标。
表单
名称 | 指标
编码 | 指标名称 | 频
度 | 启用
日期 | 终止
日期 | 备注 | A3302 | 33101 | 1.1 境内大型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33102 | 1.1.1 农、林、牧、渔业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33103 | 1.1.2 采矿业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33104 | 1.1.3 制造业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33105 | 1.1.4 电力、燃气及水的生产和供应业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33106 | 1.1.5 建筑业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33107 | 1.1.6 交通运输、仓储和邮政业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33108 | 1.1.7 信息传输、计算机服务和软件业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33109 | 1.1.8 批发和零售业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33110 | 1.1.9 住宿和餐饮业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33111 | 1.1.10 金融业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33112 | 1.1.11 房地产业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33113 | 1.1.12 租赁和商务服务业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33114 | 1.1.13 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33115 | 1.1.14 水利、环境和公共设施管理业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33116 | 1.1.15 居民服务和其他服务业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33117 | 1.1.16 教育业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33118 | 1.1.17 卫生、社会保障和社会福利业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33119 | 1.1.18 文化、体育和娱乐业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33120 | 1.1.19 公共管理和社会组织 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33121 | 1.1.20 国际组织 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33122 | 1.2 境内中型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 |
表单
名称 | 指标
编码 | 指标名称 | 频
度 | 启用日期 | 终止
日期 | 备注 | A3302 | 33123 | 1.2.1 农、林、牧、渔业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33124 | 1.2.2 采矿业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33125 | 1.2.3 制造业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33126 | 1.2.4 电力、燃气及水的生产和供应业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33127 | 1.2.5 建筑业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33128 | 1.2.6 交通运输、仓储和邮政业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33129 | 1.2.7 信息传输、计算机服务和软件业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33130 | 1.2.8 批发和零售业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33131 | 1.2.9 住宿和餐饮业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33132 | 1.2.10 金融业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33133 | 1.2.11 房地产业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33134 | 1.2.12 租赁和商务服务业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33135 | 1.2.13 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33136 | 1.2.14 水利、环境和公共设施管理业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33137 | 1.2.15 居民服务和其他服务业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33138 | 1.2.16 教育业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33139 | 1.2.17 卫生、社会保障和社会福利业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33140 | 1.2.18 文化、体育和娱乐业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33141 | 1.2.19 公共管理和社会组织 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33142 | 1.2.20 国际组织 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33143 | 1.3 境内小型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33144 | 1.3.1 农、林、牧、渔业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33145 | 1.3.2 采矿业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33146 | 1.3.3 制造业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33147 | 1.3.4 电力、燃气及水的生产和供应业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33148 | 1.3.5 建筑业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33149 | 1.3.6 交通运输、仓储和邮政业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33150 | 1.3.7 信息传输、计算机服务和软件业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33151 | 1.3.8 批发和零售业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33152 | 1,3.9 住宿和餐饮业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33153 | 1.3.10 金融业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33154 | 1.3.11 房地产业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33155 | 1.3.12 租赁和商务服务业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33156 | 1,3.13 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33157 | 1.3.14 水利、环境和公共设施管理业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33158 | 1,3.15 居民服务和其他服务业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33159 | 1.3.16 教育业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33160 | 1.3.17 卫生、社会保障和社会福利业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 |
表单
名称 | 指标
编码 | 指标名称 | 频
度 | 启用
日期 | 终止
日期 | 备注 | A3302 | 33161 | 1.3.18 文化、体育和娱乐业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33162 | 1.3.19 公共管理和社会组织 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33163 | 1.3.20 国际组织 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33206 | 1.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33207 | 1.4.1 农、林、牧、渔业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33208 | 1.4.2 采矿业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33209 | 1.4.3 制造业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33210 | 1.4.4 电力、燃气及水的生产和供应业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33211 | 1.4.5 建筑业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33212 | 1.4.6 交通运输、仓储和邮政业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33213 | 1.4.7 信息传输、计算机服务和软件业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33214 | 1.4.8 批发和零售业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33215 | 1.4.9 住宿和餐饮业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33216 | 1.4.10 金融业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33217 | 1.4.11 房地产业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33218 | 1.4.12 租赁和商务服务业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33219 | 1.4.13 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33220 | 1.4.14 水利、环境和公共设施管理业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33221 | 1.4.15 居民服务和其他服务业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33222 | 1.4.16 教育业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33223 | 1.4.17 卫生、社会保障和社会福利业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33224 | 1.4.18 文化、体育和娱乐业 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33225 | 1.4.19 公共管理和社会组织 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33226 | 1.4.20 国际组织 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33164 | 2.1 境内大型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33165 | 2.1.1 正常类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33166 | 2.1.2 关注类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33167 | 2.1.3 次级类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33168 | 2.1.4 可疑类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33169 | 2.1.5 损失类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33170 | 2.2 境内中型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33171 | 2.2.1 正常类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33172 | 2.2.2 关注类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33173 | 2.2.3 次级类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33174 | 2.2.4 可疑类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33175 | 2.2.5 损失类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33176 | 2.3 境内小型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33177 | 2.3.1 正常类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 |
表单
名称 | 指标
编码 | 指标名称 | 频
度 | 启用
日期 | 终止
日期 | 备注 | A3302 | 33178 | 2.3.2 关注类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33179 | 2.3.3 次级类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33180 | 2.3.4 可疑类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33181 | 2.3.5 损失类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33227 | 2.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33228 | 2.4.1 正常类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33229 | 2.4.2 关注类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33230 | 2.4.3 次级类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33231 | 2.4.4 可疑类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33232 | 2.4.5 损失类贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33182 | 3.1 境内大型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33183 | 3.1.1 信用贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33184 | 3.1.2 保证贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33185 | 3.1.3 抵(质)押贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33186 | 3.2 境内中型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33187 | 3.2.1 信用贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33188 | 3.2.2 保证贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33189 | 3.2.3 抵(质)押贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33190 | 3.3 境内小型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33191 | 3.3.1 信用贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33192 | 3.3.2 保证贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33193 | 3.3.3 抵(质)押贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33233 | 3.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33234 | 3.4.1 信用贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33235 | 3.4.2 保证贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33236 | 3.4.3 抵(质)押贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33194 | 4.1 境内大型企业逾期贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33195 | 4.2 境内中型企业逾期贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33196 | 4.3 境内小型企业逾期贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33237 | 4.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业逾期贷款 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33197 | 5.1 境内大型企业表外授信额 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33198 | 5.1.1 其中:票据承兑 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33199 | 5.2 境内中型企业表外授信额 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33200 | 5.2.1 其中:票据承兑 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33201 | 5.3 境内小型企业表外授信额 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33202 | 5.3.1 其中:票据承兑 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33238 | 5.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业表外授信额 | 季 | 2009 | | 2009年新增 | A3302 | 33239 | 5.4.1 其中:票据承兑 | 季 | 2009 | | 2009年新增 |
......
|